Таблица опыта
| Уровень | Опыт | Очки статов | Оч. влад. | Деньги | Скил. очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 10 | 1600 | 1 |
| 1 | 120 | 4 | 2 | 1000 | |
| 280 | 1 | 1 | 900 | ||
| 2 | 440 | 4 | 2 | 1100 | 1 |
| 840 | 1 | 1 | 1000 | ||
| 3 | 1240 | 4 | 2 | 1400 | |
| 2040 | 1 | 1 | 1000 | ||
| 2840 | 1 | 1 | 1000 | ||
| 4 | 3640 | 4 | 2 | 1400 | 1 |
| 5840 | 1 | 1 | 1000 | ||
| 8040 | 1 | 1 | 1000 | ||
| 5 | 11040 | 4 | 2 | 1700 | |
| 16540 | 1 | 1 | 1300 | ||
| 22040 | 1 | 1 | 1300 | ||
| 27540 | 1 | 1 | 1300 | ||
| 6 | 35540 | 4 | 2 | 2000 | 1 |
| 51540 | 1 | 1 | 1500 | ||
| 67540 | 1 | 1 | 1500 | ||
| 83540 | 1 | 1 | 1500 | ||
| 7 | 103540 | 6 | 2 | 2500 | |
| 133540 | 1 | 1 | 2000 | ||
| 163540 | 1 | 1 | 2000 | ||
| 193540 | 1 | 1 | 2000 | ||
| 223540 | 1 | 1 | 2000 | ||
| 8 | 265540 | 6 | 2 | 3000 | 1 |
| 327540 | 1 | 1 | 2200 | ||
| 389540 | 1 | 1 | 2200 | ||
| 464540 | 1 | 1 | 2200 | ||
| 539540 | 1 | 1 | 2200 | ||
| 9 | 634540 | 6 | 2 | 3000 | |
| 794540 | 1 | 1 | 2300 | ||
| 954540 | 1 | 1 | 2300 | ||
| 1154540 | 1 | 1 | 2300 | ||
| 1354540 | 1 | 1 | 2300 | ||
| 10 | 1634540 | 6 | 2 | 4000 | 1 |
| 2134540 | 1 | 1 | 3000 | ||
| 2634540 | 1 | 1 | 3000 | ||
| 3134540 | 1 | 1 | 3000 | ||
| 3634540 | 1 | 1 | 3000 | ||
| 11 | 4234540 | 6 | 3 | 5000 | |
| 4834540 | 1 | 1 | 3500 | ||
| 5534540 | 1 | 1 | 3500 | ||
| 6334540 | 1 | 1 | 3500 | ||
| 7234540 | 1 | 1 | 3500 | ||
| 8434540 | 1 | 1 | 3500 | ||
| 12 | 9934540 | 6 | 3 | 5000 | 1 |
| 11734540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 13534540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 15534540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 17534540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 20034540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 13 | 23034540 | 6 | 3 | 5000 | |
| 26234540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 29434540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 32934540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 36434540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 40434540 | 1 | 1 | 4000 | ||
| 14 | 44434540 | 6 | 3 | 5000 | 1 |
| 48634540 | 1 | 1 | 4200 | ||
| 53034540 | 1 | 1 | 4200 | ||
| 57634540 | 1 | 1 | 4200 | ||
| 62434540 | 1 | 1 | 4200 | ||
| 67434540 | 1 | 1 | 4200 | ||
| 15 | 73434540 | 6 | 3 | 6000 | |
| 80234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 87234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 95234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 104234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 114234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 125234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 16 | 137234540 | 6 | 3 | 6000 | 1 |
| 150234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 164234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 179234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 195234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 212234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 230234540 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 17 | 255234540 | 6 | 3 | 6000 |
Пояснения к таблице, соответственно нумерации колонок, слева направо:
- Уровень — это уровень (левел) персонажа. каждый уровень соответствует определенному количеству заработанного опыта. Опыт игрок получает выполняя квесты , а так же сражаясь с монстрами и с другими игроками.
- Опыт — кол-во опыта, необходимое для достижения следующего уровня или апа. ( Ап - Это промежуточное состояние между уровнями.) По достижению следующего апа или уровня игроку автоматически выдаются очки статов, очки владения и деньги.
- Очки статов — это очки, которые Вы получаете достигнув следующего уровня или апа. Игрок должен самостоятельно распределить их в настройке параметров персонажа (см. меню: Персонаж → Навыки), определив тем самым его боевые характеристики.
- Оч.влад. — (очки владения) это очки, которые Вы получаете по достижению следующего уровня или апа. Вы можете самостоятельно распределять эти очки, определяя тип оружия, доступный для персонажа.
- Деньги — это особая валюта, Талеры, используемая в процессе игры для покупки снаряжения, кораблей и подарков.
- Скил.очки — (очки скила) это очки, которые Вы получите получив следующий уровень. Вы самостоятельно должны распределить их, выбрав для персонажа те или иные особые Умения.
Умения
Вампиризм — если вы нанесли удар и ранили противника, то потерянное им здоровье добавляется к вашему.
Рефлексия — если противник ранил вас, то потерянное вами здоровье добавляется к вашему удару, если вы ранили противника хотя бы на 1.
Удар Стила — при использовании этого умения, урон вашего оружия возрастает вдвое.
Железный замок
— на 3 удара пропорционально снижается часть урона, наносимого вам. То
есть, чем сильнее удар, тем больше урона поглощается спец. ударом.
Лечащие руки — вы лечите себя непосредственно перед ударом, поднимая уровень вашего здоровья.
Ядовитый ветер — наносится мгновенный урон врагу без учета брони и вне зависимости от того, блокирован основной удар или нет.
Слово орла
— на время 3-х ударов увеличивается ваш параметр «Антикрит», понижая
тем самым вероятность того, что противник нанесет вам критический удар.
Слово ветра — на время 3-х ударов увеличивается значение «Уворот», повышая вероятность того, что вы уклонитесь от удара противника.
Внимание! Применив умение, следующий раз вы сможете его применить только через два часа.







The First Island Bank
Чёрная Сотня
Fallen Angels
Wild Winds
Corsairs
Evil Pirates
ABC 




